Cv-ketel onderhoud vergelijken
Dat cv-ketel onderhoud belangrijk is, bent u zich van bewust. Maar uit welke mogelijkheden kunt u kiezen? Een serviceabonnement of wilt u liever nergens aan vast zitten? Vergelijk hieronder onze dienstverlening op het gebied van cv-ketel onderhoud en bekijk wat het beste bij u past.
Cv onderhoud vergelijken
Service en Onderhoud
|
Service en Onderhoud
|
Eenmalige keuring
|
|
Kosten per maand | € 6,65 | € 15,10 | |
Kosten eenmalig | € 49,50 | € 49,50 | € 79,- |
Toestelkeuring | |||
Eerste onderhoud (nulbeurt) | € 50,- (APK PLUS) | ||
2-jaarlijks onderhoud | n.v.t. | ||
Hulp bij cv-ketel storing | n.v.t. | ||
Inclusief voorrijkosten | . | . | |
Inclusief arbeidsloon bij een storing | |||
Inclusief materiaalkosten bij storing en/of onderhoud | |||
Minimale looptijd 1 jaar, daarna per maand opzegbaar | n.v.t. | ||
Cv-onderhoud Basis | Cv-onderhoud All-in | Eenmalig onderhoud |
- 1243 beoordelingen
- 81% van onze klanten beveelt ons aan.
- Alle beoordelingen